

今天是2023年8月的第一天,进入澳洲2023-24新财年已经一个月了,澳洲的各种移民政策和配额可谓是挤牙膏似的,到截稿为止各州和领地还没有公布本财年具体的商业投资移民及技术移民提名政策及提名配额。
今天老规矩,我们来看看澳大利亚内政部移民局8月最新的各种签证(包括旅游、移民、留学、亲属团聚等类别)的审理时间表,以下的时间表中显示两个处理时间,表示全球各地递交的25%、50%、75%和90%的申请需要多长的审理时间。废话不多说,马上进入正题:
访客签证类别
| 签证类别 | 子类别 | 25%的审理时间 | 50%的审理时间 | 75%的审理时间 | 90%的审理时间 |
旅游签证 | 3天 | 7天 | 13天 | 22天 | |
依亲访问 | 8天 | 13天 | 20天 | 30天 | |
商考签证 | 2天 | 6天 | 9天 | 14天 |
留学签证及监护人签证
签证类别 | 子类别 | 25%的审理时间 | 50%的审理时间 | 75%的审理时间 | 90%的审理时间 |
国防外交类别 | 1天 | 3天 | 11天 | 35天 | |
研究生类别 | 3天 | 13天 | 28天 | 4个月 | |
单独语言课程 | 5天 | 13天 | 22天 | 35天 | |
中小学类别 | 9天 | 19天 | 37天 | 60天 | |
职业教育及培训类别 | 7天 | 14天 | 26天 | 46天 | |
高等教育类别 | 4天 | 10天 | 16天 | 24天 | |
无证书类别 | 少于1天 | 少于1天 | 12天 | 19天 | |
590 | 陪读签证 | 14天 | 38天 | 55天 | 3个月 |
商业投资移民类别
签证类别 | 子类别 | 25%的审理时间 | 50%的审理时间 | 75%的审理时间 | 90%的审理时间 |
132A商业背景 | 36个月 | 38个月 | 40个月 | 42个月 | |
132B风投 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | |
188A商业创新 | 15个月 | 20个月 | 34个月 | 37个月 | |
188B投资者 | 20个月 | 34个月 | 39个月 | 43个月 | |
188C重大投资 | 14个月 | 17个月 | 19个月 | 22个月 | |
188D至尊投资 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | |
188E创投 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | |
188A延签 | 9个月 | 10个月 | 12个月 | 14个月 | |
188C延签 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | |
888A永居 | 30个月 | 32个月 | 34个月 | 36个月 | |
888B永居 | 28个月 | 32个月 | 34个月 | 35个月 | |
888C永居 | 35个月 | 36个月 | 38个月 | 39个月 | |
888D永居 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | |
888E永居 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 | 审理时间无法显示 |
技术移民类别
签证类别 | 子类别 | 25%的审理时间 | 50%的审理时间 | 75%的审理时间 | 90%的审理时间 |
858全球天才 | GTI类别 | 7个月 | 7个月 | 8个月 | 11个月 |
189 独立技术移民 | 计分类别 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | 8个月 |
189 独立技术移民 | 新西兰人类别 | 10个月 | 16个月 | 21个月 | 25个月 |
190 提名技术移民 | 70天 | 86天 | 4个月 | 7个月 | |
489 偏远地区提名技术移民 | 44个月 | 44个月 | 46个月 | 50个月 | |
491 偏远地区提名技术移民 | 州或领地提名类别 | 6个月 | 10个月 | 14个月 | 18个月 |
491 偏远地区提名技术移民 | 家人提名类别 | 4个月 | 7个月 | 16个月 | 30个月 |
494 偏远地区雇主提名技术移民 | 雇主提名 | 57天 | 6个月 | 10个月 | 12个月 |
494 偏远地区雇主提名技术移民 | 劳工协议 | 32天 | 50天 | 4个月 | 9个月 |
482 短期工作签证 | 短期职业列表 | 5天 | 8天 | 33天 | 58天 |
482 短期工作签证 | 中期职业列表 | 5天 | 12天 | 35天 | 83天 |
482 短期工作签证 | 劳工协议 | 8天 | 33天 | 86天 | 5个月 |
482 短期工作签证 | 提名 | 少于1天 | 3天 | 6天 | 12天 |
482 短期工作签证 | 担保 | 8天 | 11天 | 16天 | 71天 |
186 雇主提名移民 | 直接申请类别 | 3个月 | 9个月 | 11个月 | 12个月 |
186 雇主提名移民 | 劳工协议类别 | 37天 | 6个月 | 12个月 | 13个月 |
186 雇主提名移民 | 工作签证转永居类别 | 4个月 | 9个月 | 11个月 | 12个月 |
187 偏远地区雇主提名移民 | 直接申请类别 | 34个月 | 38个月 | 55个月 | 61个月 |
187 偏远地区雇主提名移民 | 工作签证转永居类别 | 10个月 | 12个月 | 15个月 | 16个月 |
家属团聚类别
签证类别 | 子类别 | 25%的审理时间 | 50%的审理时间 | 75%的审理时间 | 90%的审理时间 |
100 配偶移民永居 | 15个月 | 16个月 | 18个月 | 23个月 | |
309 配偶移民临居 | 5个月 | 12个月 | 37个月 | 96个月 | |
801 配偶移民临居 | 13个月 | 13个月 | 14个月 | 15个月 | |
820 配偶移民永居 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | |
300 准婚姻签证 | 6个月 | 11个月 | 21个月 | 36个月 | |
101 子女移民 | 6个月 | 9个月 | 14个月 | 25个月 | |
102 收养子女移民 | 4个月 | 8个月 | 17个月 | 23个月 | |
445 受抚养子女移民 | 5个月 | 6个月 | 8个月 | 10个月 | |
802 子女移民 | 5个月 | 7个月 | 11个月 | 19个月 | |
870 担保类短期父母签证 | 签证申请 | 35天 | 60天 | 3个月 | 6个月 |
870 -担保类短期父母签证 | 担保 | 19天 | 23天 | 36天 | 77天 |
对于其他的父母移民类别,截止到2023年6月30日的信息:
l 贡献类父母移民签证的申请审理到了2017年5月递交的申请;
l 非贡献类的父母移民申请审理到了2011年10月递交的申请;
l 年迈父母移民的申请审理到了2012年12月递交的申请。
注意:新递交的贡献类父母移民签证预计的审理周期为12年,而新递交的非贡献类的父母移民签证审理首期为29年。
新轨迹移民提醒:
以上就是截至8月澳洲内政部公布的各项签证、移民的时间表。从时间表来看,除了商业投资移民以外,旅游签证、留学签证、技术移民签证的申请均有一定的提速。
根据新轨迹移民最近的批签情况,188A的审理时间从30-36个月,188B的审理时间在30-38个月,188C的审理时间在12-23个月,132A的审理时间在30-38个月。GTI的审理周期在9-10个月,留学签证的审理周期在2个月左右,旅游签证的审理时间在3-20天。
6728
澳洲132商业移民项目又称“商业天才移民项目”,是直接一步到位获得永居,比较适合大中型企业主。
6353
一步到位获得永居
7376
187签证为澳洲技术移民体系内的签证项目。
6166
188A 签证由之前的 163 签证演化而来,该签证在所有澳洲投资移民签证中要求较低。
5611
澳洲政府于 2012年 7 月 1 日将原来的 165 签证改为 188B 类签证。
5968
澳洲政府于 2012年 11 月 24 日新创设的 188C 类至尊投资移民签证旨在为高资产人群提供......
5858
澳洲政府于 2015 年 7 月 1 日新创设的 188D 类至尊投资移民签证旨在为少部分高净值人群......